


Anasayfa > LGS Kursu



LGS, sadece bilgi değil; strateji, motivasyon ve doğru rehberlikle kazanılır. Marmarapark Uğur Kurs olarak, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize özel oluşturduğumuz LGS programıyla, öğrencimizi tüm yönleriyle destekleyen bütüncül bir sınav hazırlık sistemi sunuyoruz.

Uğur Kurs Marmara Park, LGS hazırlığında sadece akademik bilgi değil; strateji, motivasyon ve doğru rehberlik sunar.
Alanında uzman eğitim kadromuzla, öğrencilerin seviyelerine uygun ders anlatımları yapılır; eksik konular telafi edilerek sağlam bir temel oluşturulur. Birebir soru çözüm saatleri sayesinde öğrenciler anlamadıkları soruları öğretmenleriyle rahatlıkla çözebilir. Düzenli olarak yapılan Türkiye geneli deneme sınavları ile öğrenciler, gerçek sınav atmosferini erkenden deneyimler.
Koçluk sistemi ile her öğrenci bire bir öğretmeni tarafından takip edilir. Öğrencinin seviyesine ve hedeflerine göre bireysel ders programı hazırlanır, düzenli kontrollerle gelişim süreci adım adım izlenir. Koç öğretmen; öğrenciyi doğru kaynaklara yönlendirir, çalışma alışkanlıklarını geliştirir ve motivasyon desteği sağlayarak LGS sürecinde daima yanında olur.
Marmarapark Uğur Kurs’un sunduğu “Uğurlu Kütüphane”, öğrenciler için sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sağlar. Böylece öğrenciler hem derslerinde hem de sınav hazırlıklarında daha disiplinli bir şekilde ilerleyebilir.
Ayrıca, öğrencilerimizin okul başarısını desteklemek amacıyla okul yazılılarına hazırlık dersleri ve ihtiyaç duyanlara yönelik özel bire bir ders desteği de sunulmaktadır.
🎯 Hedefinizdeki liseye emin adımlarla ulaşmak için doğru adres: Marmarapark Uğur Kurs!
Lise Öğrencilerimiz;
| Uğurlu Öğrencilerimiz | Kazandıkları Liseler | Puanları |
|---|---|---|
| DAVUT BERAT DOĞAN | ÇAPA FEN LİSESİ | 494 |
| MUHAMMET BURAK ÖZDAĞ | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ | 485 |
| YİĞİT AKKURT | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ | 485 |
| MİRAN KORKMAZ | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ | 484 |
| EGE YALÇIN | ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ | 483 |
| ANIL ÇALKENDİR | HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ | 476 |
| ALİ CİHAN AKDAĞ | AHMET KELEŞOĞLU FEN LİSESİ | 475 |
| KADİR SAMET CEYLAN | HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ | 471 |
| DENİZ ÇINAR | MALATYA ERMAN ILICAK FEN LİSESİ | 485 |
| ELA PERİNCEK | SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ | 488 |
| CEDA KAYRA ÖZTÜRK | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSES | 465 |
| ÖMER SEFA BEZİN | SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ | 457 |
| HAKTAN EFE ÖZGÜR | FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ | 454 |
| İkbal İdil Çapar | SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ | 454 |
| TUNA TOSUN | SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ | 447 |
| ELA ALTUNATMAZ | TED KOLEJİ | 446 |
| MUHAMMET SAMET ASLAN | ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ | 472 |
| MERVE SARIMEŞE | HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ | 464 |
| EKİN ERDOĞAN | HACI ŞÖHRET DEMİRÖZ FEN LİSESİ | 462 |
| ÇAĞAN ÖZBEY | ÇATALCA FEN LİSESİ | 454 |
| SAMET AYHAN | PROF.DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ | 457 |
| ASYA NİHAL BEZİRCİ | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ | 463 |
| REZZAN SILA HARMAN | MEHMET EMİN SARAÇ İMAMHATİP LİSESİ | 465 |
| ELİF ABACI | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 454 |
| YUNUS ENES SEFERBEY | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 449 |
| KÜBRA KARAMAN | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 440 |
| ŞEVİN ASMİN KAYA | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 436 |
| HAYAL YANAR | PROF.DR. SABAHATTİN ZAİM ANADOLU LİSESİ | 417 |
| ÇINAR ALP ALAN | KADIKÖY ANADOLU LİSESİ | 487,7 |
| ÇINAR DAĞDELEN | PERTEVNİYAL ANADOLU LİSESİ | 479 |
| METEHAN GÜRLEYEN | YAŞAR ACAR FEN LİSESİ | 477 |
| NURULLAH İLYASOĞLU | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ | 475,5 |
| SEYFULLAH İLYASOĞLU | BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ | 467 |
| ERDEM SULUTAŞ | DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ | 465,61 |
| RANA KARAMAN | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 458,19 |
| ÖMER FARUK BOZKURT | SİLİVRİ PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ | 457 |
| ELİSA GÜLER | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ | 448,4 |
| EMRECAN KURŞUNLU | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 447,59 |
| DİLA ISLANMAZ | YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ | 448 |
| MUSTAFA EFE KURU | HÜZEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 446 |
| ASYA ÇAPRAK | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 439,36 |
| ELİF DEMİRKOL | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 438,3000 |
| BORA BAYRAMOĞLU | HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ | 437 |
| ZEREN KAHVECİ | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 436,32 |
| YİĞİT HAMZA BAHADIR | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 436,06 |
| YAŞAR ALPARSLAN | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 427 |
| VİYAN İLASLAN | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 426,62 |
| ONUR KOÇALİ | BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 426,4700 |
| KAAN ALBAYRAK | SÜLEYMAN NAZİF ANADOLU LİSESİ | 422 |
| ELİF NAZLI ER | HACI BEKTAŞİ VELİ ANADOLU LİSESİ | 403,51 |
| EMİR EYMEN NALDEMİRCİ | VALİ MUAMMER GÜLER SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | 402,64 |
| MUHAMMET EMİN KAYAHAN | BORUSAN ASIM KOCABIYIK ANAD. MES. TEK. LİSESİ | 353,24 |



Marmarapark Uğur Kurs LGS (Liseye Geçiş Sınavı) hazırlık kursu hakkında sıkça sorulan sorular.
LGS (Liselere Geçiş Sınavı), 8. sınıf öğrencilerinin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri gibi sınavla öğrenci alan belirli okullara yerleşmek için girdikleri merkezi bir sınavdır. Katılım isteğe bağlıdır.
Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşur.
Sözel Bölüm (50 soru, 75 dakika): Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil sorularını içerir.
Sayısal Bölüm (40 soru, 80 dakika): Matematik ve Fen Bilimleri sorularını içerir.
Sorular 8. sınıf müfredatına dayalı olup akıl yürütme ve problem çözme becerilerini ölçer.
Puan hesaplanırken 3 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürür. Yerleştirme iki şekilde yapılır:
Merkezi Yerleştirme: Sınav puanı üstünlüğüne göre sınavlı okullara yapılır.
Yerel Yerleştirme: Sınava girmeyen veya yerleşemeyen öğrenciler için ikamet adresi ve okul başarı puanı gibi kriterlere göre sınavsız okullara yapılır.
Uzman kadromuzla pratik konu anlatımları, bire bir soru çözümleri ve eksik tamamlama dersleri sunuyoruz. Öğrencilerimizi koçluk sistemiyle düzenli olarak takip ediyor, sınav formatına uygun kaliteli deneme sınavları ve analizleriyle gelişimlerini ölçüyoruz. Ayrıca haftanın her günü açık olan kütüphane imkânıyla öğrencilerimize verimli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.


